Tu jesteś:
- Strona główna »
- Dla rodziny 2 + 3 »
- E-GL 177 Bartosz
PROJEKT DOMU Bartosz (E-GL 177)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 144,00 m2 |
|---|---|
| pow. netto parteru | 88,00 m2 |
| pow. netto poddasza | 78,55 m2 |
| pow. całkowita | 210,95 m2 |
| pow. zabudowy | 109,05 m2 |
| pow. dodatkowe | 36,65 m2 |
| kubatura brutto | 662,70 m3 |
| wysokość budynku | 8,45 m |
| kąt nachylenia dachu | 45° |
| rodzaj stropu | fert 40 |
| Minimalne wymiary działki | 17,95m x 22,05m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 197,3 m2 |
|---|---|
| pow. ścian elewacyjnych | 167,6 m2 |
| wys. ścianki kolankowej | 112 cm |
| wys. kondygnacji parteru | 2,61 m |
| ilość więźby dachowej | 9,48 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
- Poddasze
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 2,65 |
|---|---|---|
| 2 | hall z komunikacją | 10,15 |
| 3 | kotłownia | 4,40 |
| 4 | kuchnia | 11,05 |
| 5 | pokój dzienny z jadalnią | 33,75 |
|---|---|---|
| 6 | łazienka | 4,00 |
| 7 | pokój | 13,60 |
| razem | 79,60 |
Osoby budujące dom Bartosz (S-GL 177) Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Osoby mające projekt Bartosz (S-GL 177) w ulubionych. Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Projekty podobne
- pow. użytk. 143,75 m2
- pow. użytk. 143,50 m2
Dodatki
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl


















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...