PROJEKT DOMU Blues (E-GL 70)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 79,30 m2 |
|---|---|
| + wiata | 20,80 m2 |
| pow. netto parteru | 79,30 m2 |
| pow. całkowita | 101,85 m2 |
| pow. zabudowy | 130,40 m2 |
| pow. dodatkowe | 7,10 m2 |
| kubatura brutto | 417,10 m3 |
| wysokość budynku | 5,28 m |
| kąt nachylenia dachu | 31° |
| rodzaj stropu | lekki |
| Minimalne wymiary działki | 22,60m x 20,70m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 185,3 m2 |
|---|---|
| pow. ścian elewacyjnych | 91,8 m2 |
| wys. kondygnacji parteru | 2,52 m |
| ilość więźby dachowej | 8,32 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy ze strychem nieużytkowym, niepodpiwniczony z wiatą
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 3,30 |
|---|---|---|
| 2 | kotłownia | 3,50 |
| 3 | hall | 1,85 |
| 4 | w.c. | 1,55 |
| 5 | pokój | 8,45 |
| 6 | kuchnia z jadalnią | 8,05 |
| 7 | pokój dzienny | 23,00 |
| 8 | komunikacja | 2,90 |
|---|---|---|
| 9 | pokój | 12,05 |
| 10 | pokój | 8,00 |
| 11 | garderoba | 1,35 |
| 12 | łazienka | 5,30 |
| razem | 79,30 | |
| 13 | wiata garażowa | 20,80 |
Osoby budujące dom Blues (S-GL 70) Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Osoby mające projekt Blues (S-GL 70) w ulubionych. Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl





















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...