Tu jesteś:
- Strona główna »
- Domy piętrowe »
- E-GL 729 Bukowa Chata
PROJEKT DOMU Bukowa Chata (E-GL 729)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 144,50 m2 |
|---|---|
| + garaż | 26,20 m2 |
| pow. netto parteru | 108,20 m2 |
| pow. netto piętra | 83,80 m2 |
| pow. całkowita | 244,90 m2 |
| pow. zabudowy | 133,75 m2 |
| pow. dodatkowe | 57,45 m2 |
| kubatura brutto | 845,80 m3 |
| wysokość budynku | 8,98 m |
| kąt nachylenia dachu | 38° |
| rodzaj stropu | Porotherm |
| Minimalne wymiary działki | 23,30m x 18,55m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 248,00 m2 |
|---|---|
| wys. ścianki kolankowej | 0,87 m |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, piętrowy częściowo z poddaszem użytkowym
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
- Piętro
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 5,55 |
|---|---|---|
| 2 | łazienka | 4,40 |
| 3 | hall z komunikacją | 6,70 |
| 4 | pokój dzienny | 27,95 |
| 5 | kuchnia z jadalnią | 18,80 |
|---|---|---|
| 6 | kotłownia | 7,70 |
| razem | 71,10 | |
| 7 | garaż | 26,20 |
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl

















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...