PROJEKT DOMU Dom W Parku (E-GL 59)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 97,85 m2 |
|---|---|
| pow. netto parteru | 97,85 m2 |
| pow. całkowita | 123,60 m2 |
| pow. zabudowy | 128,00 m2 |
| pow. dodatkowe | 24,60 m2 |
| kubatura brutto | 447,90 m3 |
| wysokość budynku | 5,28 m |
| kąt nachylenia dachu | 31° |
| rodzaj stropu | lekki |
| Minimalne wymiary działki | 22,20m x 20,50m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 174,1 m2 |
|---|---|
| pow. ścian elewacyjnych | 104,05 m2 |
| wys. kondygnacji parteru | 2,53 m |
| ilość więźby dachowej | 9,14 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 2,10 |
|---|---|---|
| 2 | komunikacja | 9,00 |
| 3 | pokój dzienny z jadalnią | 30,95 |
| 4 | kuchnia | 7,30 |
| 5 | kotłownia | 3,90 |
| 6 | pokój | 11,40 |
| 7 | pokój | 11,40 |
|---|---|---|
| 8 | łazienka | 7,60 |
| 9 | w.c. | 1,75 |
| 10 | pokój | 11,25 |
| 11 | schowek | 1,20 |
| razem | 97,85 |
Projekty podobne
- pow. użytk. 97,35 m2
- pow. użytk. 190,05 m2
- pow. użytk. 180,85 m2
- pow. użytk. 188,00 m2
Dodatki
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl


















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...