PROJEKT DOMU Dżoker (E-GL 416)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 153,70 m2 |
|---|---|
| + garaż | 20,65 m2 |
| pow. netto parteru | 121,30 m2 |
| pow. netto poddasza | 110,25 m2 |
| pow. całkowita | 285,25 m2 |
| pow. zabudowy | 150,20 m2 |
| pow. dodatkowe | 33,10 m2 |
| kubatura brutto | 789,25 m3 |
| wysokość budynku | 7,56 m |
| kąt nachylenia dachu | 38 ° |
| Minimalne wymiary działki | 22,20m x 21,57m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 248,00 m2 |
|---|---|
| wys. ścianki kolankowej | 0,73 m |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
- Poddasze
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 4,00 |
|---|---|---|
| 2 | hall z komunikacją | 7,25 |
| 3 | pokój | 10,05 |
| 4 | pokój dzienny | 26,45 |
| 5 | kuchnia z jadalnią | 21,75 |
| 6 | łazienka | 8,25 |
|---|---|---|
| 7 | kotłownia | 10,55 |
| 8 | spiżarnia | 4,70 |
| razem | 93,00 | |
| 9 | garaż | 20,65 |
Dodatki
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl


















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...