
DANE TECHNICZNE
| Pow. użytkowa: | 114,40 m2 |
| + garaż: | 19,40 m2 |
| Pow. netto parteru: | 155,50 m2 |
| Pow. całkowita: | 185,60 m2 |
| Pow. zabudowy: | 186,00 m2 |
| Pow. dodatkowe: | 16,60 m2 |
| Kubatura brutto: | 863,80 m3 |
| Wysokość budynku: | 7,24 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Rodzaj stropu: | drewniany |
| Minimalne wymiary działki: | 19,95 x 25,95 m |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
W projektach GL 106, GL 94, GL 151 ściany w systemie Porotherm 44. W projekcie GL 351 ściany trójwarstwowe.

m2
| 1 | przedsionek | 5,30 |
| 2 | hall | 12,60 |
| 3 | kotłownia | 4,55 |
| 4 | pokój | 11,80 |
| 5 | łazienka | 6,05 |
| 6 | pokój | 14,05 |
| 7 | pokój | 13,20 |
| 8 | pokój dzienny z jadalnią | 33,10 |
| 9 | kuchnia | 9,05 |
| 10 | w.c. | 2,00 |
| 11 | spiżarka | 2,70 |
| RAZEM: | 114,40 | |
| 12 | garaż | 19,40 |
Osoby budujące dom FAKTOR (E-GL 451). Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Osoby mające projekt FAKTOR (E-GL 451) w ulubionych. Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Dyskusja o projekcie FAKTOR (E-GL 451). Forum użytkowników serwisu MyBudujemy.pl
