Tu jesteś:
- Strona główna »
- Wszystkie projekty »
- E-GL 564 Faktor Plus Bis
PROJEKT DOMU Faktor Plus Bis (E-GL 564)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 140,05 m2 |
|---|---|
| + garaż | 19,40 m2 |
| pow. netto parteru | 156,75 m2 |
| pow. netto poddasza | 38,85 m2 |
| pow. całkowita | 231,75 m2 |
| pow. zabudowy | 186,00 m2 |
| pow. dodatkowe | 16,60 m2 |
| kubatura brutto | 863,80 m3 |
| wysokość budynku | 7,24 m |
| kąt nachylenia dachu | 30° |
| Minimalne wymiary działki | 19,95m x 25,95m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 276,00 m2 |
|---|---|
| wys. ścianki kolankowej | 1,34 m |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
- Poddasze
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 5,30 |
|---|---|---|
| 2 | hall | 12,60 |
| 3 | kotłownia | 4,55 |
| 4 | pokój | 11,80 |
| 5 | łazienka | 6,05 |
| 6 | pokój | 14,05 |
| 7 | pokój | 13,20 |
| 8 | pokój dzienny z jadalnią i komunikacją | 31,75 |
|---|---|---|
| 9 | kuchnia | 9,05 |
| 10 | w.c. | 2,00 |
| 11 | spiżarka | 2,70 |
| razem | 113,05 | |
| 12 | garaż | 19,40 |
Projekty podobne
- pow. użytk. 140,05 m2
- pow. użytk. 114,40 m2
- pow. użytk. 117,20 m2
- pow. użytk. 117,20 m2
Dodatki
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl

















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...