GARAŻ E-Z 2
Dane techniczne
| pow. zabudowy | 28,85 m2 |
|---|---|
| pow. użytkowa | 22,40 m2 |
| piwnica | 23,51 m2 |
| pow. całkowita | 57,70 m2 |
| kubatura brutto | 196,14 m3 |
| kąt nachylenia dachu | 42° |
| wysokość garażu | 5,55 m |
| długość garażu | 6,44 m |
| minimalne wymiary działki | 13,40 x 13,80 m |
| pow. netto | 72,38 m2 |
| Minimalne wymiary działki | 13,40m x 13,80m |
Co oznaczają parametry?
Garaż jednostanowiskowy, parterowy, podpiwniczony
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl
















