GARAŻ E-Z 9
Dane techniczne
| pow. zabudowy | (A) 46,90 m2 (B) 46,90 m2 (C) 28,15 m2 |
|---|---|
| pow. użytkowa | (A) 40,25 m2 (B) 40,25 m2 (C) 22,75 m2 |
| pow. całkowita | (A) 46,90 m2 (B) 46,90 m2 (C) 28,15 m2 |
| kubatura brutto | (A) 161,60 m3 (B) 161,60 m3 (C) 90,80 m3 |
| kąt nachylenia dachu | 10° |
| wysokość garażu | (A) 4,20 m (B) 4,20 m (C) 3,70 m |
| długość garażu | (A) 7,50 m (B) 7,50 m (C) 7,50 m |
| minimalne wymiary działki | 13,25 x 14,50 m |
| Minimalne wymiary działki | 13,25m x 14,50m |
Co oznaczają parametry?
Garaż dwu lub jednostanowiskowy, niepodpiwniczony (WARIANT A, B, C)
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl
















