GARAŻ E-Z 26
Dane techniczne
| pow. całkowita | 58,50 m2 |
|---|---|
| pow. zabudowy | 29,25 m2 |
| pow. użytkowa | 24,00 m2 |
| kubatura brutto | 126,25 m3 |
| kąt nachylenia dachu | 40 ° |
| wysokość garażu | 5,31 m |
| długość garażu | 6,50 m |
| minimalne wymiary działki | 11,50 x 13,50 m |
| pow. netto | 47,55 m2 |
| Minimalne wymiary działki | 11,50m x 13,50m |
Co oznaczają parametry?
Garaż jednostanowiskowy, wolnostojący, parterowy ze strychem nieużytkowym nad garażem
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl
















