
DANE TECHNICZNE
| Pow. użytkowa: | 160,00 m2 |
| + garaż: | 41,95 m2 |
| Pow. netto parteru: | 133,55 m2 |
| Pow. netto poddasza: | 126,85 m2 |
| Pow. całkowita: | 320,55 m2 |
| Pow. zabudowy: | 162,70 m2 |
| Pow. dodatkowe: | 92,45 m2 |
| Kubatura brutto: | 907,65 m3 |
| Wysokość budynku: | 8,58 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Minimalne wymiary działki: | 23,10 x 21,95 m |
| Pow. dachu: | 300,00 m2 |
| Wys. ścianki kolankowej: | 0,84 m |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
W projektach GL 106, GL 94, GL 151 ściany w systemie Porotherm 44. W projekcie GL 351 ściany trójwarstwowe.
