Tu jesteś:
- Strona główna »
- Wszystkie projekty »
- E-GL 195 Jagoda
PROJEKT DOMU Jagoda (E-GL 195)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 150,15 m2 |
|---|---|
| + garaż | 18,90 m2 |
| pow. netto parteru | 113,30 m2 |
| pow. netto poddasza | 103,10 m2 |
| pow. całkowita | 270,75 m2 |
| pow. zabudowy | 138,50 m2 |
| pow. dodatkowe | 29,15 m2 |
| kubatura brutto | 818,05 m3 |
| wysokość budynku | 8,54 m |
| kąt nachylenia dachu | 45° |
| rodzaj stropu | fert 40 |
| Minimalne wymiary działki | 21,95m x 20,25m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 250,65 m2 |
|---|---|
| pow. ścian elewacyjnych | 149,94 m2 |
| wys. ścianki kolankowej | 88 cm |
| wys. kondygnacji parteru | 2,61 m |
| ilość więźby dachowej | 12,09 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
- Poddasze
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 5,35 |
|---|---|---|
| 2 | hall z komunikacją | 10,30 |
| 3 | kuchnia z jadalnią | 18,45 |
| 4 | pokój dzienny | 25,85 |
| 5 | gabinet | 8,10 |
| 6 | łazienka | 5,85 |
|---|---|---|
| 7 | kotłownia | 3,45 |
| razem | 77,35 | |
| 8 | garaż | 18,90 |
Projekty podobne
- pow. użytk. 147,90 m2
- pow. użytk. 147,90 m2
- pow. użytk. 160,05 m2
- pow. użytk. 141,60 m2
Dodatki
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl

















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...