PROJEKT DOMU Jagusia (E-GL 370)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 111,90 m2 |
|---|---|
| + garaż | 21,45 m2 |
| pow. netto parteru | 112,00 m2 |
| pow. netto poddasza | 87,20 m2 |
| pow. całkowita | 245,85 m2 |
| pow. zabudowy | 136,90 m2 |
| pow. dodatkowe | 22,80 m2 |
| kubatura brutto | 664,80 m3 |
| wysokość budynku | 6,95 m |
| kąt nachylenia dachu | 35° |
| rodzaj stropu | ceram, gestoż, 23cm |
| Minimalne wymiary działki | 24,85m x 17,20m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 232,50 m2 |
|---|---|
| pow. ścian elewacyjnych | 104,9 m2 |
| wys. ścianki kolankowej | 0,60 m |
| wys. kondygnacji parteru | 2,61 m |
| ilość więźby dachowej | 10,52 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
- Poddasze
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 3,45 |
|---|---|---|
| 2 | kotłownia | 2,80 |
| 3 | hall z komunikacją | 9,95 |
| 4 | kuchnia | 9,10 |
| 5 | pokój dzienny | 24,60 |
| 6 | łazienka | 5,00 |
|---|---|---|
| 7 | pokój | 9,40 |
| 8 | pokój | 13,70 |
| razem | 78,00 | |
| 9 | garaż | 21,45 |
Projekty podobne
- pow. użytk. 80,50 m2
- pow. użytk. 82,05 m2
- pow. użytk. 111,90 m2
- pow. użytk. 80,50 m2
Dodatki
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl

















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...