
DANE TECHNICZNE
| Pow. użytkowa: | 126,10 m2 (A) 125,55 m2 (B) |
| + piwnica: | 38,85 m2 |
| Pow. netto parteru: | 73,60 m2 |
| Pow. netto poddasza: | 73,15 m2 (A) 72,60 m2 (B) |
| Pow. netto piwnic: | 44,50 m2 |
| Pow. całkowita: | 245,75 m2 |
| Pow. zabudowy: | 99,80 m2 |
| Pow. dodatkowe: | 11,00 m2 |
| Kubatura brutto: | 700,90 m3 |
| Wysokość budynku: | 8,38 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 41° |
| Rodzaj stropu: | fert 40 |
| Minimalne wymiary działki: | 18,68 x 17,80 m |
| Pow. dachu: | 165,1 m2 |
| Wys. ścianki kolankowej: | 70 cm |
| Wys. kondygnacji parteru: | 2,52 m |
| Ilość więźby dachowej: | 7,15 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Także wersja z poddaszem jako osobnym mieszkaniem. Dokumentacja zawiera obie wersje
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
W projektach GL 106, GL 94, GL 151 ściany w systemie Porotherm 44. W projekcie GL 351 ściany trójwarstwowe.
