
DANE TECHNICZNE
| Pow. użytkowa: | 264,65 m2 |
| + piwnica: | 58,45 m2 |
| Pow. netto parteru: | 177,20 m2 |
| Pow. netto poddasza: | 160,50 m2 |
| Pow. netto piwnic: | 67,00 m2 |
| Pow. całkowita: | 490,35 m2 |
| Pow. zabudowy: | 209,15 m2 |
| Pow. dodatkowe: | 43,55 m2 |
| Kubatura brutto: | 1549,60 m3 |
| Wysokość budynku: | 9,27 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30 °, 35 ° i 42 ° |
| Minimalne wymiary działki: | 24,04 x 24,66 m |
| Pow. dachu: | 342,25 m2 |
| Wys. ścianki kolankowej: | 0,86 m |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym i podpiwniczeniem
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
W projektach GL 106, GL 94, GL 151 ściany w systemie Porotherm 44. W projekcie GL 351 ściany trójwarstwowe.
