Tu jesteś:
- Strona główna »
- Wszystkie projekty »
- E-GL 1152 Kos
PROJEKT DOMU Kos (E-GL 1152)


Dane techniczne
pow. użytkowa | 116,90 m2 |
---|---|
+ garaż | 19,10 m2 |
pow. netto parteru | 162,10 m2 |
pow. całkowita | 197,90 m2 |
pow. zabudowy | 197,90 m2 |
pow. dodatkowe | 15,65 m2 |
kubatura brutto | 859,80 m3 |
wysokość budynku | 6,08 m |
kąt nachylenia dachu | 25° |
rodzaj stropu | lekki |
Minimalne wymiary działki | 25,88m x 19,53m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
pow. dachu | 276,00 m2 |
---|
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny parterowy
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
PARTER m2
1 | przedsionek | 8,00 |
---|---|---|
2 | hall | 12,65 |
3 | kuchnia | 8,25 |
4 | spiżarka | 0,70 |
5 | pokój dzienny z jadalnią | 30,00 |
6 | pokój z garderobą | 15,90 |
7 | łazienka | 7,55 |
8 | pokój | 11,10 |
---|---|---|
9 | pokój | 10,65 |
10 | łazienka | 2,45 |
11 | kotłownia | 9,65 |
razem | 116,90 | |
12 | garaż | 19,10 |
Projekty podobne
- pow. użytk. 116,90 m2
- pow. użytk. 99,00 m2
- pow. użytk. 85,50 m2
- pow. użytk. 102,25 m2
Dodatki
- Zamów kosztorys
- Drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2023
Korzystamy z danych zapisywanych w plikach cookies.
jeśli chcesz je zablokować.
Designed by: cary.pl