
DANE TECHNICZNE
| Pow. użytkowa: | 147,90 m2 |
| + piwnica: | 61,85 m2 |
| + garaż: | 21,60 m2 |
| Pow. netto parteru: | 84,15 m2 |
| Pow. netto poddasza: | 86,60 m2 |
| Pow. netto piwnic: | 87,40 m2 |
| Pow. całkowita: | 324,80 m2 |
| Pow. zabudowy: | 127,50 m2 |
| Pow. dodatkowe: | 26,70 m2 |
| Kubatura brutto: | 915,20 m3 |
| Wysoko¶ć budynku: | 8,54 m |
| K±t nachylenia dachu: | 45° |
| Minimalne wymiary działki: | 19,95 x 24,40 m |
| Pow. dachu: | 213,50 m2 |
| Wys. ¶cianki kolankowej: | 0,87 m |
Co oznaczaj± parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony
TECHNOLOGIA: ¦ciany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełn± mineraln±). Pokrycie dachu dachówk± cementow± Braas.
W projektach GL 106, GL 94, GL 151 ¶ciany w systemie Porotherm 44. W projekcie GL 351 ¶ciany trójwarstwowe.
