PROJEKT DOMU Lubczyk (E-GL 149)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 112,40 m2 |
|---|---|
| + garaż | 19,35 m2 |
| + wiata | 23,75 m2 |
| + strych do adaptacji | 23,75 m2 |
| pow. netto parteru | 121,10 m2 |
| pow. netto poddasza | 111,40 m2 |
| pow. całkowita | 287,85 m2 |
| pow. zabudowy | 149,55 m2 |
| pow. dodatkowe | 27,75 m2 |
| kubatura brutto | 845,45 m3 |
| wysokość budynku | 8,10 m |
| kąt nachylenia dachu | 40° |
| rodzaj stropu | fert 40 |
| Minimalne wymiary działki | 24,03m x 19,67m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 266,2 m2 |
|---|---|
| pow. ścian elewacyjnych | 178,9 m2 |
| wys. ścianki kolankowej | 102 cm |
| wys. kondygnacji parteru | 2,61 m |
| ilość więźby dachowej | 13,54 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony z garażem i wiatą
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
- Poddasze
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 3,35 |
|---|---|---|
| 2 | garderoba | 4,05 |
| 3 | kotłownia | 3,00 |
| 4 | hall z komunikacją | 4,45 |
| 5 | pokój dzienny | 23,90 |
| 6 | jadalnia | 10,20 |
| 7 | kuchnia | 7,75 |
|---|---|---|
| 8 | w.c. | 1,60 |
| 9 | pom. gospodarcze | 2,10 |
| razem | 60,40 | |
| 10 | garaż | 19,35 |
| 11 | wiata garażowa | 23,75 |
Osoby budujące dom Lubczyk (S-GL 149) Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Osoby mające projekt Lubczyk (S-GL 149) w ulubionych. Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Dyskusja o projekcie Lubczyk (S-GL 149). Forum użytkowników serwisu MyBudujemy.pl
-
Szukam kontaktów z budującymi według pojektu LUBCZYK GL-149
Witam! Wybrałam sobie projekt LUBCZYK GL-149 i szukam kontaktu z budującymi według tego projektu. Chciałabym zadać...
temat rozpoczął LUBCZYK 5-01-2010
Projekty podobne
- pow. użytk. 140,80 m2
- pow. użytk. 147,55 m2
- pow. użytk. 147,55 m2
- pow. użytk. 113,70 m2


















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...
























