
DANE TECHNICZNE
| Pow. użytkowa: | 113,95 m2 |
| + piwnica: | 61,00 m2 |
| + garaż: | 24,00 m2 |
| Pow. netto parteru: | 84,30 m2 |
| Pow. netto poddasza: | 68,85 m2 |
| Pow. netto piwnic: | 64,30 m2 |
| Pow. całkowita: | 281,65 m2 |
| Pow. zabudowy: | 129,30 m2 |
| Pow. dodatkowe: | 29,10 m2 |
| Kubatura brutto: | 754,30 m3 |
| Wysokość budynku: | 7,95 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Rodzaj stropu: | płyta żelbet. |
| Minimalne wymiary działki: | 21,22 x 19,70 m |
| Pow. dachu: | 161,7 m2 |
| Wys. ścianki kolankowej: | 103 cm |
| Wys. kondygnacji parteru: | 2,6 m |
| Ilość więźby dachowej: | 8,26 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny parterowy, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym i garażem
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
W projektach GL 106, GL 94, GL 151 ściany w systemie Porotherm 44. W projekcie GL 351 ściany trójwarstwowe.
