PROJEKT DOMU Mewa (E-GL 447)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 115,75 m2 |
|---|---|
| + piwnica | 49,45 m2 |
| + garaż | 18,85 m2 |
| pow. netto parteru | 120,50 m2 |
| pow. netto poddasza | 83,10 m2 |
| pow. netto piwnic | 56,75 m2 |
| pow. całkowita | 319,35 m2 |
| pow. zabudowy | 148,05 m2 |
| pow. dodatkowe | 13,50 m2 |
| kubatura brutto | 973,05 m3 |
| wysokość budynku | 8,51 m |
| kąt nachylenia dachu | 45 ° i 22 ° |
| Minimalne wymiary działki | 21,56m x 19,38m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 234,90 m2 |
|---|---|
| wys. ścianki kolankowej | 0,85 m |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Piwnica
- Parter
- Poddasze
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 5,55 |
|---|---|---|
| 2 | hall z komunikacją | 4,60 |
| 3 | łazienka | 3,30 |
| 4 | pokój dzienny | 20,80 |
| 5 | kuchnia z jadalnią | 15,50 |
|---|---|---|
| 6 | garaż: | 5,25 |
| razem | 55,00 | |
| 7 | garaż | 18,85 |
Projekty podobne
- pow. użytk. 97,60 m2
- pow. użytk. 93,15 m2
Dodatki
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl

















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...