PROJEKT DOMU Mgiełka (E-GL 256)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 95,80 m2 |
|---|---|
| + garaż | 19,70 m2 |
| pow. netto parteru | 79,05 m2 |
| pow. netto poddasza | 69,35 m2 |
| pow. całkowita | 193,40 m2 |
| pow. zabudowy | 100,75 m2 |
| pow. dodatkowe | 28,95 m2 |
| kubatura brutto | 566,05 m3 |
| wysokość budynku | 7,58 m |
| kąt nachylenia dachu | 42° |
| rodzaj stropu | porotherm 19/50 |
| Minimalne wymiary działki | 17,95m x 19,65m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 187,9 m2 |
|---|---|
| pow. ścian elewacyjnych | 156 m2 |
| wys. ścianki kolankowej | 104 cm |
| wys. kondygnacji parteru | 2,61 m |
| ilość więźby dachowej | 9,1 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
- Poddasze
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 1,80 |
|---|---|---|
| 2 | hall z komunikacją | 4,15 |
| 3 | kuchnia z jadalnią | 14,40 |
| 4 | pokój dzienny | 22,50 |
| 5 | łazienka z piecem c.o. | 4,20 |
|---|---|---|
| razem | 47,05 | |
| 6 | garaż | 19,70 |
Projekty podobne
- pow. użytk. 75,10 m2
- pow. użytk. 90,35 m2
- pow. użytk. 98,60 m2
- pow. użytk. 119,50 m2
Dodatki
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl


















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...