
DANE TECHNICZNE
| Pow. użytkowa: | 66,80 m2 |
| Pow. netto parteru: | 48,45 m2 |
| Pow. netto poddasza: | 41,25 m2 |
| Pow. całkowita: | 117,10 m2 |
| Pow. zabudowy: | 60,05 m2 |
| Pow. dodatkowe: | 17,80 m2 |
| Kubatura brutto: | 331,60 m3 |
| Wysokość budynku: | 7,48 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Rodzaj stropu: | porotherm 19/50 |
| Minimalne wymiary działki: | 17,20 x 14,80 m |
| Pow. dachu: | 122,5 m2 |
| Wys. ścianki kolankowej: | 87 cm |
| Wys. kondygnacji parteru: | 2,61 m |
| Ilość więźby dachowej: | 4,9 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
W projektach GL 106, GL 94, GL 151 ściany w systemie Porotherm 44. W projekcie GL 351 ściany trójwarstwowe.
