
DANE TECHNICZNE
| Pow. użytkowa: | 117,20 m2 |
| + garaż: | 19,50 m2 |
| Pow. netto parteru: | 159,90 m2 |
| Pow. całkowita: | 190,45 m2 |
| Pow. zabudowy: | 190,45 m2 |
| Pow. dodatkowe: | 19,15 m2 |
| Kubatura brutto: | 907,65 m3 |
| Wysokość budynku: | 7,40 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Rodzaj stropu: | lekki |
| Minimalne wymiary działki: | 20,20 x 25,95 m |
| Pow. dachu: | 289,1 m2 |
| Wys. kondygnacji parteru: | 2,6 m |
| Ilość więźby dachowej: | 17,73 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony z garażem
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
W projektach GL 106, GL 94, GL 151 ściany w systemie Porotherm 44. W projekcie GL 351 ściany trójwarstwowe.

m2
| 1 | przedsionek | 5,50 |
| 2 | hall | 15,30 |
| 3 | kotłownia | 4,50 |
| 4 | pokój | 11,20 |
| 5 | łazienka | 6,25 |
| 6 | pokój | 14,15 |
| 7 | pokój | 14,05 |
| 8 | pokój dzienny z jadalnią | 31,00 |
| 9 | kuchnia | 10,30 |
| 10 | spiżarnia | 2,95 |
| 11 | w.c. | 2,00 |
| RAZEM: | 117,20 | |
| 12 | garaż | 19,50 |
Osoby budujące dom OSTOJA (E-GL 174). Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Osoby mające projekt OSTOJA (E-GL 174) w ulubionych. Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Dyskusja o projekcie OSTOJA (E-GL 174). Forum użytkowników serwisu MyBudujemy.pl
