Tu jesteś:
- Strona główna »
- Dla pracujących w domu »
- E-GLX 15 Pan Jan
PROJEKT DOMU Pan Jan (E-GLX 15)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 127,55 m2 |
|---|---|
| + garaż | 17,40 m2 |
| pow. netto parteru | 95,15 m2 |
| pow. netto poddasza | 72,25 m2 |
| pow. całkowita | 213,85 m2 |
| pow. zabudowy | 119,80 m2 |
| pow. dodatkowe | 36,30 m2 |
| kubatura brutto | 642,40 m3 |
| wysokość budynku | 8,37 m |
| kąt nachylenia dachu | 41° |
| rodzaj stropu | fert 40 |
| Minimalne wymiary działki | 22,78m x 19,00m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 215,5 m2 |
|---|---|
| pow. ścian elewacyjnych | 185,23 m2 |
| wys. ścianki kolankowej | 70 cm |
| wys. kondygnacji parteru | 2,52 m |
| ilość więźby dachowej | 9,26 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony z garażem
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
- Poddasze
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 1,70 |
|---|---|---|
| 2 | hall | 9,20 |
| 3 | pokój | 8,70 |
| 4 | kotłownia | 3,30 |
| 5 | pokój dzienny | 34,50 |
| 6 | jadalnia | 6,70 |
| 7 | kuchnia | 6,00 |
|---|---|---|
| 8 | schowek | 1,40 |
| 9 | w.c. | 2,10 |
| razem | 73,60 | |
| 10 | garaż | 17,40 |
Projekty podobne
- pow. użytk. 126,10 m2
- pow. użytk. 139,70 m2
- pow. użytk. 93,30 m2
- pow. użytk. 143,40 m2
Dodatki
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl


















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...