PROJEKT DOMU Pegaz (E-GL 172)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 96,05 m2 |
|---|---|
| + garaż | 16,95 m2 |
| pow. netto parteru | 113,05 m2 |
| pow. całkowita | 151,85 m2 |
| pow. zabudowy | 151,85 m2 |
| pow. dodatkowe | 23,10 m2 |
| kubatura brutto | 635,10 m3 |
| wysokość budynku | 5,93 m |
| kąt nachylenia dachu | 30° |
| rodzaj stropu | lekki |
| Minimalne wymiary działki | 23,85m x 21,85m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 224,4 m2 |
|---|---|
| pow. ścian elewacyjnych | 97,39 m2 |
| wys. kondygnacji parteru | 2,55 m |
| ilość więźby dachowej | 12,45 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony z garażem
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 3,75 |
|---|---|---|
| 2 | kotłownia | 3,40 |
| 3 | hall | 5,80 |
| 4 | pokój | 15,10 |
| 5 | pokój | 15,10 |
| 6 | łazienka | 7,00 |
|---|---|---|
| 7 | pokój dzienny z aneksem kuchennym | 37,60 |
| 8 | jadalnia | 8,30 |
| razem | 96,05 | |
| 9 | garaż | 16,95 |
Projekty podobne
- pow. użytk. 137,05 m2
- pow. użytk. 181,20 m2
- pow. użytk. 82,05 m2
- pow. użytk. 73,25 m2
Dodatki
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl


















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...