Tu jesteś:
- Strona główna »
- Dla rodziny 2 + 3 »
- E-GL 340 Podkowa
PROJEKT DOMU Podkowa (E-GL 340)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 139,55 m2 |
|---|---|
| + garaż | 19,70 m2 |
| pow. netto parteru | 103,20 m2 |
| pow. netto poddasza | 95,40 m2 |
| pow. całkowita | 250,85 m2 |
| pow. zabudowy | 129,65 m2 |
| pow. dodatkowe | 39,15 m2 |
| kubatura brutto | 746,05 m3 |
| wysokość budynku | 8,43 m |
| kąt nachylenia dachu | 40° |
| rodzaj stropu | lekki |
| Minimalne wymiary działki | 21,70m x 20,20m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 214,70 m2 |
|---|---|
| pow. ścian elewacyjnych | 167,5 m2 |
| wys. ścianki kolankowej | 0,95 m |
| wys. kondygnacji parteru | 2,61 m |
| ilość więźby dachowej | 9,85 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
- Poddasze
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 4,20 |
|---|---|---|
| 2 | hall z komunikacją | 8,10 |
| 3 | kuchnia | 12,05 |
| 4 | pokój dzienny z jadalnią | 38,25 |
| 5 | łazienka z piecem c.o. | 5,60 |
| 6 | pokój | 8,10 |
|---|---|---|
| 7 | schowek | 1,20 |
| razem | 77,50 | |
| 8 | garaż | 19,70 |
Projekty podobne
- pow. użytk. 110,20 m2
- pow. użytk. 110,20 m2
- pow. użytk. 137,95 m2
- pow. użytk. 141,50 m2
Dodatki
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl


















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...