Tu jesteś:
- Strona główna »
- Wszystkie projekty »
- E-GL 717 Porto IV
PROJEKT DOMU Porto IV (E-GL 717)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 113,60 m2 |
|---|---|
| + piwnica | 60,95 m2 |
| + garaż | 20,80 m2 |
| pow. netto parteru | 88,70 m2 |
| pow. netto poddasza | 62,60 m2 |
| pow. netto piwnic | 68,40 m2 |
| pow. całkowita | 291,30 m2 |
| pow. zabudowy | 124,00 m2 |
| pow. dodatkowe | 42,60 m2 |
| kubatura brutto | 932,80 m3 |
| wysokość budynku | 8,47 m |
| kąt nachylenia dachu | 40° |
| rodzaj stropu | Porotherm |
| Minimalne wymiary działki | 19,80m x 19,24m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 182,00 m2 |
|---|---|
| wys. ścianki kolankowej | 1,01 m |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Piwnica
- Parter
- Poddasze
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 6,50 |
|---|---|---|
| 2 | hall z komunikacją | 3,20 |
| 3 | łazienka | 2,75 |
| 4 | spiżarka | 3,45 |
| 5 | kuchnia | 9,80 |
| 6 | pokój dzienny z jadalnią | 27,95 |
|---|---|---|
| 7 | pokój | 9,75 |
| razem | 63,40 | |
| 8 | garaż | 20,80 |
Projekty podobne
- pow. użytk. 114,20 m2
- pow. użytk. 114,20 m2
- pow. użytk. 114,20 m2
Dodatki
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl

















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...