Tu jesteś:
- Strona główna »
- Wszystkie projekty »
- E-GL 173 Roxana
PROJEKT DOMU Roxana (E-GL 173)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 119,50 m2 |
|---|---|
| + garaż | 19,15 m2 |
| pow. netto parteru | 84,15 m2 |
| pow. netto poddasza | 88,15 m2 |
| pow. całkowita | 233,05 m2 |
| pow. zabudowy | 120,95 m2 |
| pow. dodatkowe | 42,65 m2 |
| kubatura brutto | 693,65 m3 |
| wysokość budynku | 8,31 m |
| kąt nachylenia dachu | 42° |
| rodzaj stropu | terriva 1 bis |
| Minimalne wymiary działki | 19,95m x 19,70m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 204,1 m2 |
|---|---|
| pow. ścian elewacyjnych | 136,82 m2 |
| wys. kondygnacji parteru | 2,61 m |
| ilość więźby dachowej | 11,25 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym i garażem
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
- Poddasze
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 3,10 |
|---|---|---|
| 2 | hall z komunikacją | 7,85 |
| 3 | pokój dzienny | 24,15 |
| 4 | jadalnia | 9,75 |
| 5 | kuchnia | 7,60 |
| 6 | kotłownia | 3,10 |
|---|---|---|
| 7 | łazienka | 4,25 |
| razem | 59,80 | |
| 8 | garaż | 19,15 |
Osoby budujące dom Roxana (S-GL 173) Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Osoby mające projekt Roxana (S-GL 173) w ulubionych. Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Projekty podobne
- pow. użytk. 113,70 m2
- pow. użytk. 117,60 m2
- pow. użytk. 116,15 m2
- pow. użytk. 114,60 m2
Dodatki
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl





















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...
























