Tu jesteś:
- Strona główna »
- Wszystkie projekty »
- E-GLX 9 Sjesta
PROJEKT DOMU Sjesta (E-GLX 9)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 143,05 m2 |
|---|---|
| + garaż | 20,65 m2 |
| pow. netto parteru | 92,65 m2 |
| pow. netto poddasza | 101,75 m2 |
| pow. całkowita | 249,50 m2 |
| pow. zabudowy | 135,70 m2 |
| pow. dodatkowe | 29,00 m2 |
| kubatura brutto | 708,30 m3 |
| wysokość budynku | 7,95 m |
| kąt nachylenia dachu | 40° |
| rodzaj stropu | płyta żelbet, |
| Minimalne wymiary działki | 23,70m x 19,70m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 231,7 m2 |
|---|---|
| pow. ścian elewacyjnych | 136,5 m2 |
| wys. ścianki kolankowej | 103 cm |
| wys. kondygnacji parteru | 2,6 m |
| ilość więźby dachowej | 10,36 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym i garażem
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
- Poddasze
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 4,20 |
|---|---|---|
| 2 | hall z komunikacją | 6,90 |
| 3 | pokój dzienny | 23,75 |
| 4 | jadalnia | 9,85 |
| 5 | kuchnia | 7,60 |
| 6 | w.c. | 1,60 |
| 7 | kotłownia | 3,30 |
|---|---|---|
| 8 | pom. gospodarcze | 4,05 |
| 9 | pom. gospodarcze | 7,75 |
| 10 | garderoba | 2,80 |
| razem | 71,80 | |
| 11 | garaż | 20,65 |
Osoby budujące dom Sjesta (S-GLX 9) Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Dyskusja o projekcie Sjesta (S-GLX 9). Forum użytkowników serwisu MyBudujemy.pl
-
kuchnia w projekcie glx sjesta
Witam, jesteśmy w trakcie budowy domu -sjesta glx 9-odbicie lustrzane.Bardzo chciałabym skontaktować się z osobami,...
temat rozpoczął asiawi2 27-02-2011
Projekty podobne
- pow. użytk. 147,75 m2
- pow. użytk. 155,05 m2
- pow. użytk. 140,80 m2
- pow. użytk. 147,55 m2
Dodatki
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl

















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...