PROJEKT DOMU Starosta (E-GL 358)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 131,45 m2 |
|---|---|
| pow. netto parteru | 85,85 m2 |
| pow. netto poddasza | 72,80 m2 |
| pow. całkowita | 209,70 m2 |
| pow. zabudowy | 108,90 m2 |
| pow. dodatkowe | 38,85 m2 |
| kubatura brutto | 654,35 m3 |
| wysokość budynku | 8,86 m |
| kąt nachylenia dachu | 45° |
| rodzaj stropu | porotherm 19/50 |
| Minimalne wymiary działki | 19,20m x 18,20m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 188,3 m2 |
|---|---|
| pow. ścian elewacyjnych | 143,3 m2 |
| wys. ścianki kolankowej | 79 cm |
| wys. kondygnacji parteru | 2,61 m |
| ilość więźby dachowej | 10,75 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
- Poddasze
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 4,25 |
|---|---|---|
| 2 | hall z komunikacją i garderobą | 7,10 |
| 3 | kuchnia | 9,75 |
| 4 | pokój dzienny z jadalnią | 24,45 |
| 5 | pokój | 14,50 |
| 6 | łazienka | 4,00 |
|---|---|---|
| 7 | kotłownia | 8,95 |
| 8 | łącznik | 2,55 |
| razem | 75,55 |
Osoby budujące dom Starosta (S-GL 358) Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Osoby mające projekt Starosta (S-GL 358) w ulubionych. Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Dyskusja o projekcie Starosta (S-GL 358). Forum użytkowników serwisu MyBudujemy.pl
-
Zapraszam do dyskusji budujących Starostę
Chętnie podzielę się informacjami na temat tego projektu. Obecnie jestem na etapie krycia dachu.
temat rozpoczął brzezinka 25-06-2010
Projekty podobne
- pow. użytk. 160,05 m2
- pow. użytk. 146,55 m2
- pow. użytk. 145,20 m2


















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...



















