PROJEKT DOMU Stokrotka (E-GL 410)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 123,70 m2 |
|---|---|
| + garaż | 16,35 m2 |
| pow. netto parteru | 92,75 m2 |
| pow. netto poddasza | 87,15 m2 |
| pow. całkowita | 224,00 m2 |
| pow. zabudowy | 114,60 m2 |
| pow. dodatkowe | 17,25 m2 |
| kubatura brutto | 648,800 m3 |
| wysokość budynku | 7,96 m |
| kąt nachylenia dachu | 45° |
| Minimalne wymiary działki | 22,20m x 17,34m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 213,20 m2 |
|---|---|
| wys. ścianki kolankowej | 0,65 m |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym i garażem jednostanowiskowym
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
- Poddasze
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 2,00 |
|---|---|---|
| 2 | hall z komunikacją | 6,80 |
| 3 | pom. gospodarcze | 4,60 |
| 4 | kotłownia | 3,80 |
| 5 | pokój | 10,05 |
| 6 | łazienka | 2,75 |
|---|---|---|
| 7 | spiżarnia | 2,90 |
| 8 | pokój dzienny z kuchnią i jadalnią | 33,40 |
| razem | 66,30 | |
| 9 | garaż | 16,35 |
Projekty podobne
- pow. użytk. 110,70 m2
- pow. użytk. 143,35 m2
- pow. użytk. 105,20 m2
- pow. użytk. 100,70 m2
Dodatki
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl


















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...



