
DANE TECHNICZNE
| Pow. użytkowa: | 166,75 m2 |
| + garaż: | 41,80 m2 |
| Pow. netto parteru: | 135,75 m2 |
| Pow. netto poddasza: | 123,05 m2 |
| Pow. całkowita: | 320,25 m2 |
| Pow. zabudowy: | 170,00 m2 |
| Pow. dodatkowe: | 87,05 m2 |
| Kubatura brutto: | 957,75 m3 |
| Wysokość budynku: | 9,09 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 42° |
| Minimalne wymiary działki: | 23,10 x 23,67 m |
| Pow. dachu: | 287,00 m2 |
| Wys. ścianki kolankowej: | 106 cm |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym i garażem dwustanowiskowym
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
W projektach GL 106, GL 94, GL 151 ściany w systemie Porotherm 44. W projekcie GL 351 ściany trójwarstwowe.
