
DANE TECHNICZNE
| Pow. użytkowa: | 103,75 m2 |
| + piwnica: | 57,75 m2 |
| + garaż: | 18,90 m2 |
| Pow. netto parteru: | 84,40 m2 |
| Pow. netto poddasza: | 58,55 m2 |
| Pow. netto piwnic: | 62,85 m2 |
| Pow. całkowita: | 263,65 m2 |
| Pow. zabudowy: | 109,40 m2 |
| Pow. dodatkowe: | 33,60 m2 |
| Kubatura brutto: | 793,35 m3 |
| Wysokość budynku: | 8,50 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Rodzaj stropu: | fert 40 |
| Minimalne wymiary działki: | 20,70 x 17,25 m |
| Pow. dachu: | 165,50 m2 |
| Wys. ścianki kolankowej: | 0,79 m |
| Wys. kondygnacji parteru: | 2,61 m |
| Ilość więźby dachowej: | 10,26 m3 |
Co oznaczają parametry?
Podpiwniczony dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
W projektach GL 106, GL 94, GL 151 ściany w systemie Porotherm 44. W projekcie GL 351 ściany trójwarstwowe.

m2
| 1 | przedsionek | 5,65 |
| 2 | hall z komunikacją | 4,45 |
| 3 | łazienka | 3,30 |
| 4 | pokój | 12,65 |
| 5 | pokój dzienny | 17,30 |
| 6 | kuchnia z jadalnią | 15,70 |
| RAZEM: | 59,05 | |
| 7 | garaż | 18,90 |
Osoby budujące dom TONI (E-GL 214). Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Osoby mające projekt TONI (E-GL 214) w ulubionych. Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Dyskusja o projekcie TONI (E-GL 214). Forum użytkowników serwisu MyBudujemy.pl
BUDOWA DOMU GL 214 TONI - STUDI ATRIUM
WITAJCIE WŁAŚNIE SIĘ ZALOGOWALIŚMY OTO NASZA KRÓTKA HISTORIA. MAMY DZIAŁKĘ, WYBRALIŚMY PROJEKT GL 214 TONI,...
temat rozpoczął KASIA I MIREK 18-10-2009
