PROJEKT DOMU Vivat (E-GL 98)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 104,90 m2 |
|---|---|
| pow. netto parteru | 104,90 m2 |
| pow. całkowita | 130,95 m2 |
| pow. zabudowy | 130,95 m2 |
| pow. dodatkowe | 26,00 m2 |
| kubatura brutto | 502,00 m3 |
| wysokość budynku | 6,61 m |
| kąt nachylenia dachu | 30° |
| rodzaj stropu | lekki |
| Minimalne wymiary działki | 20,70m x 20,35m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 202 m2 |
|---|---|
| pow. ścian elewacyjnych | 119,05 m2 |
| wys. kondygnacji parteru | 2,6 m |
| ilość więźby dachowej | 13,08 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny parterowy, niepodpiwniczony
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 5,10 |
|---|---|---|
| 2 | hall | 7,75 |
| 3 | pokój dzienny z kuchnią i jadalnią | 39,80 |
| 4 | garderoba | 3,80 |
| 5 | pokój | 12,85 |
| 6 | pokój | 12,70 |
| 7 | pokój | 12,85 |
|---|---|---|
| 8 | garderoba | 1,95 |
| 9 | łazienka | 4,45 |
| 10 | kotłownia | 3,65 |
| razem | 104,90 |
Dyskusja o projekcie Vivat (S-GL 98). Forum użytkowników serwisu MyBudujemy.pl
-
WITAM KUPILEM PROJEKT VIVAT NA WIOSNE ZACZYNAM BUDOWE CO MNIE CZEKA?
temat rozpoczął strazak315 23-11-2011
-
wlasnie jestem na etapie wykonczenia tego domku.Koszt jak do tej pory (bez kuchni ) 240 tyz zl,z tym ze dodatkowo...
temat rozpoczął Piotrek78 13-06-2011
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl

















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...