PROJEKT DOMU Vox (E-GL 128)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 110,70 m2 |
|---|---|
| + garaż | 16,35 m2 |
| pow. netto parteru | 87,60 m2 |
| pow. netto poddasza | 87,35 m2 |
| pow. całkowita | 218,70 m2 |
| pow. zabudowy | 114,60 m2 |
| pow. dodatkowe | 17,25 m2 |
| kubatura brutto | 564,50 m3 |
| wysokość budynku | 6,81 m |
| kąt nachylenia dachu | 35° |
| rodzaj stropu | fert 40 |
| Minimalne wymiary działki | 22,20m x 17,34m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 185,4 m2 |
|---|---|
| pow. ścian elewacyjnych | 117,3 m2 |
| wys. ścianki kolankowej | 62 cm |
| wys. kondygnacji parteru | 2,6 m |
| ilość więźby dachowej | 7,46 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym i garażem. Uwaga! Dostępna także wersja z dachem o nachyleniu 45 stopni.
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
- Poddasze
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 2,00 |
|---|---|---|
| 2 | hall z komunikacją | 6,80 |
| 3 | pom. gospodarcze | 4,60 |
| 4 | kotłownia | 3,80 |
| 5 | pokój | 10,05 |
| 6 | łazienka | 2,75 |
|---|---|---|
| 7 | spiżarnia | 2,90 |
| 8 | pokój dzienny z kuchnią i jadalnią | 33,40 |
| razem | 66,30 | |
| 9 | garaż | 16,35 |
Osoby budujące dom Vox (S-GL 128) Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Dyskusja o projekcie Vox (S-GL 128). Forum użytkowników serwisu MyBudujemy.pl
Projekty podobne
- pow. użytk. 123,70 m2
- pow. użytk. 143,35 m2
- pow. użytk. 105,20 m2
- pow. użytk. 100,70 m2
Dodatki
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl

















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...