PROJEKT DOMU Wilga (E-GL 58)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 73,30 m2 |
|---|---|
| pow. netto parteru | 73,30 m2 |
| pow. całkowita | 92,00 m2 |
| pow. zabudowy | 96,80 m2 |
| pow. dodatkowe | 10,80 m2 |
| kubatura brutto | 345,30 m3 |
| wysokość budynku | 5,96 m |
| kąt nachylenia dachu | 35° |
| rodzaj stropu | lekki |
| Minimalne wymiary działki | 19,95m x 17,32m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 140,9 m2 |
|---|---|
| pow. ścian elewacyjnych | 98,3 m2 |
| wys. kondygnacji parteru | 2,52 m |
| ilość więźby dachowej | 7,48 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy ze strychem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Uwaga! Dostępna także wersja z garażem.
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 3,50 |
|---|---|---|
| 2 | hall | 5,00 |
| 3 | pokój dzienny | 21,10 |
| 4 | pokój | 13,80 |
| 5 | pokój | 13,80 |
| 6 | łazienka | 4,55 |
|---|---|---|
| 7 | kotłownia | 3,20 |
| 8 | kuchnia z jadalnią | 8,35 |
| razem | 73,30 |
Osoby budujące dom Wilga (S-GL 58) Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Osoby mające projekt Wilga (S-GL 58) w ulubionych. Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Projekty podobne
- pow. użytk. 73,30 m2
- pow. użytk. 75,70 m2
- pow. użytk. 69,15 m2
- pow. użytk. 75,70 m2
Dodatki
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl

















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...


