
DANE TECHNICZNE
| Pow. użytkowa: | 73,30 m2 |
| Pow. netto parteru: | 73,30 m2 |
| Pow. całkowita: | 92,00 m2 |
| Pow. zabudowy: | 96,80 m2 |
| Pow. dodatkowe: | 10,80 m2 |
| Kubatura brutto: | 345,30 m3 |
| Wysokość budynku: | 5,96 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Rodzaj stropu: | lekki |
| Minimalne wymiary działki: | 19,95 x 17,32 m |
| Pow. dachu: | 140,9 m2 |
| Wys. kondygnacji parteru: | 2,52 m |
| Ilość więźby dachowej: | 7,48 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy ze strychem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Uwaga! Dostępna także wersja z garażem.
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
W projektach GL 106, GL 94, GL 151 ściany w systemie Porotherm 44. W projekcie GL 351 ściany trójwarstwowe.

m2
| 1 | przedsionek | 3,50 |
| 2 | hall | 5,00 |
| 3 | pokój dzienny | 21,10 |
| 4 | pokój | 13,80 |
| 5 | pokój | 13,80 |
| 6 | łazienka | 4,55 |
| 7 | kotłownia | 3,20 |
| 8 | kuchnia z jadalnią | 8,35 |
| RAZEM: | 73,30 |
Osoby budujące dom WILGA (E-GL 58). Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Osoby mające projekt WILGA (E-GL 58) w ulubionych. Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
