PROJEKT DOMU Willa Amanda (E-GL 320)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 218,65 m2 |
|---|---|
| + garaż | 22,25 m2 |
| pow. netto parteru | 141,20 m2 |
| pow. netto poddasza | 136,45 m2 |
| pow. całkowita | 337,10 m2 |
| pow. zabudowy | 168,55 m2 |
| pow. dodatkowe | 54,40 m2 |
| kubatura brutto | 1047,15 m3 |
| wysokość budynku | 9,50 m |
| kąt nachylenia dachu | 45° |
| rodzaj stropu | porotherm 19/50 |
| Minimalne wymiary działki | 20,33m x 24,55m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 312,35 m2 |
|---|---|
| pow. ścian elewacyjnych | 174,25 m2 |
| wys. ścianki kolankowej | 1,08 m |
| wys. kondygnacji parteru | 2,61 m |
| ilość więźby dachowej | 13,86 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
- Poddasze
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 5,65 |
|---|---|---|
| 2 | hall z komunikacją | 10,15 |
| 3 | pokój | 8,00 |
| 4 | pokój dzienny | 36,65 |
| 5 | jadalnia | 22,15 |
| 6 | kuchnia | 14,30 |
| 7 | schowek | 2,05 |
|---|---|---|
| 8 | w.c. | 2,95 |
| 9 | spiżarnia | 3,20 |
| 10 | kotłownia | 7,00 |
| razem | 112,10 | |
| 11 | garaż | 22,25 |
Projekty podobne
- pow. użytk. 178,25 m2
Dodatki
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl






















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...