
DANE TECHNICZNE
| Pow. użytkowa: | 172,50 m2 |
| + garaż: | 22,00 m2 |
| Pow. netto parteru: | 126,80 m2 |
| Pow. netto piętra: | 81,85 m2 |
| Pow. całkowita: | 257,30 m2 |
| Pow. zabudowy: | 159,05 m2 |
| Pow. dodatkowe: | 32,35 m2 |
| Kubatura brutto: | 955,10 m3 |
| Wysokość budynku: | 9,07 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Rodzaj stropu: | porotherm 19/50 |
| Minimalne wymiary działki: | 21,37 x 22,90 m |
| Pow. dachu: | 226,30 m2 |
| Wys. kondygnacji parteru: | 2,61 m |
| Ilość więźby dachowej: | 10,27 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, piętrowy, niepodpiwniczony
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
W projektach GL 106, GL 94, GL 151 ściany w systemie Porotherm 44. W projekcie GL 351 ściany trójwarstwowe.
