PROJEKT DOMU Willa Zosi (E-GL 334)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 213,55 m2 |
|---|---|
| + garaż | 36,25 m2 |
| pow. netto parteru | 157,40 m2 |
| pow. netto poddasza | 153,00 m2 |
| pow. całkowita | 373,05 m2 |
| pow. zabudowy | 188,60 m2 |
| pow. dodatkowe | 52,00 m2 |
| kubatura brutto | 1085,60 m3 |
| wysokość budynku | 9,46 m |
| kąt nachylenia dachu | 44°, 39° |
| rodzaj stropu | Porotherm 19/50 |
| Minimalne wymiary działki | 25,90m x 21,91m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 318,6 m2 |
|---|---|
| pow. ścian elewacyjnych | 172,25 m2 |
| wys. ścianki kolankowej | 83 cm |
| wys. kondygnacji parteru | 2,61 m |
| ilość więźby dachowej | 15,2 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
- Poddasze
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 4,10 |
|---|---|---|
| 2 | hall z komunikacją | 8,10 |
| 3 | pokój | 9,90 |
| 4 | kotłownia | 7,25 |
| 5 | w.c. | 1,80 |
| 6 | spiżarnia | 6,15 |
| 7 | kuchnia z jadalnią | 33,65 |
|---|---|---|
| 8 | pokój dzienny | 31,00 |
| 9 | pokój | 10,85 |
| razem | 112,80 | |
| 10 | garaż | 36,25 |
Projekty podobne
- pow. użytk. 179,90 m2
- pow. użytk. 214,75 m2
- pow. użytk. 171,80 m2
- pow. użytk. 204,15 m2
Dodatki
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl


















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...