Tu jesteś:
- Strona główna »
- Domy parterowe »
- E-GL 371 Wiosenka
PROJEKT DOMU Wiosenka (E-GL 371)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 151,45 m2 |
|---|---|
| + garaż | 21,25 m2 |
| pow. netto parteru | 124,10 m2 |
| pow. netto poddasza | 100,05 m2 |
| pow. całkowita | 274,55 m2 |
| pow. zabudowy | 151,00 m2 |
| pow. dodatkowe | 21,45 m2 |
| kubatura brutto | 797,85 m3 |
| wysokość budynku | 7,42 m |
| kąt nachylenia dachu | 37° |
| rodzaj stropu | porotherm 19/50 |
| Minimalne wymiary działki | 24,85m x 17,90m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 242,70 m2 |
|---|---|
| pow. ścian elewacyjnych | 175,95 m2 |
| wys. ścianki kolankowej | 0,61 m |
| wys. kondygnacji parteru | 2,61 m |
| ilość więźby dachowej | 10,45 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
- Poddasze
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 4,30 |
|---|---|---|
| 2 | hall z komunikacją | 7,90 |
| 3 | pokój dzienny z jadalnią | 32,05 |
| 4 | kuchnia | 7,55 |
| 5 | kotłownia | 3,60 |
| 6 | łazienka | 5,95 |
| 7 | w.c. | 1,25 |
|---|---|---|
| 8 | pokój | 8,45 |
| 9 | pokój | 11,45 |
| 10 | pokój | 12,70 |
| razem | 95,20 | |
| 11 | garaż | 21,25 |
Projekty podobne
- pow. użytk. 98,05 m2
- pow. użytk. 98,50 m2
- pow. użytk. 105,20 m2
- pow. użytk. 110,70 m2
Dodatki
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl

















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...