
DANE TECHNICZNE
| Pow. użytkowa: | 192,25 m2 |
| Pow. netto parteru: | 101,95 m2 |
| Pow. netto poddasza: | 97,35 m2 |
| Pow. całkowita: | 259,70 m2 |
| Pow. zabudowy: | 129,85 m2 |
| Pow. dodatkowe: | 24,25 m2 |
| Kubatura brutto: | 867,15 m3 |
| Wysokość budynku: | 8,12 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Minimalne wymiary działki: | 25,25 x 15,50 m |
| Pow. dachu: | 213,50 m2 |
| Wys. ścianki kolankowej: | 2,35 m |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
W projektach GL 106, GL 94, GL 151 ściany w systemie Porotherm 44. W projekcie GL 351 ściany trójwarstwowe.