PROJEKT DOMU Zośka (E-GL 330)
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 131,95 m2 |
|---|---|
| + garaż | 19,75 m2 |
| pow. netto parteru | 96,05 m2 |
| pow. netto poddasza | 88,85 m2 |
| pow. całkowita | 234,65 m2 |
| pow. zabudowy | 119,85 m2 |
| pow. dodatkowe | 18,35 m2 |
| kubatura brutto | 724,15 m3 |
| wysokość budynku | 8,70 m |
| kąt nachylenia dachu | 45° |
| rodzaj stropu | porotherm 19/50 |
| Minimalne wymiary działki | 21,99m x 18,72m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
| pow. dachu | 226,00 m2 |
|---|---|
| pow. ścian elewacyjnych | 177 m2 |
| wys. ścianki kolankowej | 0,87 m |
| wys. kondygnacji parteru | 2,61 m |
| ilość więźby dachowej | 8,97 m3 |
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony
TECHNOLOGIA: Ściany w systemie Porotherm 30 + ocieplenie (styropianem lub wełną mineralną). Pokrycie dachu dachówką cementową Braas.
- Parter
- Poddasze
zmierz odległość
zmierz powierzchnię
PARTER m2
| 1 | przedsionek | 3,90 |
|---|---|---|
| 2 | hall | 3,50 |
| 3 | hall z komunikacją | 3,20 |
| 4 | kotłownia | 7,95 |
| 5 | łazienka | 4,25 |
| 6 | pokój | 11,10 |
|---|---|---|
| 7 | pokój dzienny z jadalnią | 23,90 |
| 8 | kuchnia | 8,60 |
| razem | 66,40 | |
| 9 | garaż | 19,75 |
Osoby budujące dom Zośka (S-GL 330) Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Osoby mające projekt Zośka (S-GL 330) w ulubionych. Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Dyskusja o projekcie Zośka (S-GL 330). Forum użytkowników serwisu MyBudujemy.pl
-
Witam. Planuje budowe domu: http://www.studioatrium.pl/projekt-domu-GL-330,358,61,opis.html . ...
temat rozpoczął hakis 8-01-2010
Projekty podobne
- pow. użytk. 117,60 m2
- pow. użytk. 147,65 m2
- pow. użytk. 117,60 m2
- pow. użytk. 117,60 m2
Dodatki
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2012
Designed by: cary.pl


















Proszę czekać, trwa wczytywanie rzutu...