Tu jesteś:
- Strona główna »
- Domy piętrowe »
- E-GL 1104 Modern House
PROJEKT DOMU Modern House (E-GL 1104)


Dane techniczne
pow. użytkowa | 143,15 m2 |
---|---|
+ garaż | 19,45 m2 |
pow. netto parteru | 91,50 m2 |
pow. netto piętra | 82,70 m2 |
pow. całkowita | 232,80 m2 |
pow. zabudowy | 115,70 m2 |
pow. dodatkowe | 33,30 m2 |
kubatura brutto | 771,85 m3 |
wysokość budynku | 6,83 m |
kąt nachylenia dachu | płaski |
rodzaj stropu | Porotherm |
Minimalne wymiary działki | 14,00m x 27,54m |
Uwaga! Ze względu na specyfikę realizacji projektu budowlanego, podane poniżej dane są szacunkowe.
pow. dachu | 144,00 m2 |
---|
Co oznaczają parametry?
Dom jednorodzinny, piętrowy
TECHNOLOGIA: ściany ceramiczne 25 cm + 15 (25) cm ocieplenia, wykończenie ścian: tynk, kamień elewacyjny, pokrycie dachu - papa termozgrzewalna, ew. membrana dachowa.
- Parter
- Piętro
PARTER m2
1 | przedsionek | 4,25 |
---|---|---|
2 | hall z komunikacją | 12,30 |
3 | w.c. | 1,40 |
4 | kotłownia | 4,30 |
5 | pokój dzienny z jadalnią i aneksem kuch. | 38,20 |
---|---|---|
razem | 60,45 | |
6 | garaż | 19,45 |
Wszelkie prawa zastrzeżone © Domy w Tradycji 2023
Korzystamy z danych zapisywanych w plikach cookies.
jeśli chcesz je zablokować.
Designed by: cary.pl